1. Division
FT
Estimaciones históricas de 11 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 13 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 14 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 15 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·