3
FT
| Napoli | Estadísticas | Bologna |
|---|---|---|
| 3 | Tiros a puerta | 2 |
| 7 | Tiros fuera | 3 |
| 15 | Tiros totales | 5 |
| 5 | Tiros bloqueados | 0 |
| 12 | Tiros dentro del área | 2 |
| 3 | Tiros fuera del área | 3 |
| 15 | Faltas | 10 |
| 10 | Córners | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2 | Paradas | 3 |
| 549 | Pases totales | 414 |
| 494 | Pases precisos | 362 |
| 90% | Precisión de pase | 87% |
Arthur Theate
Mikel Amondarain
Antonio Vergara → Noa Lang
Matteo Politano → Costantino Favasuli
T. Pobega → Marco Libra
R. Piccoli → J. Odgaard
Mikel Amondarain → Nikola Moro
Stanislav Lobotka · Asistencia: Costantino Favasuli
Rasmus Højlund → Lorenzo Lucca
N. Cambiaghi → Samuel Mbangula
Federico Bernardeschi → Jay Enem
Kevin De Bruyne → Mathías Olivera
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.