Cup
FT
Estimaciones históricas de 17 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 25 | 17 | 48 |
| 4 | | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 34 | 4 | 42 |
| 5 | | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 29 | 7 | 41 |
| 7 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 |
| 8 | | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 32 |
| 9 | | 25 | 8 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 31 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·