3
FT
Sunderland1 : 0
Fulham| Sunderland | Estadísticas | Fulham |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 0 |
| 6 | Tiros fuera | 2 |
| 12 | Tiros totales | 9 |
| 2 | Tiros bloqueados | 7 |
| 9 | Tiros dentro del área | 5 |
| 3 | Tiros fuera del área | 4 |
| 10 | Faltas | 15 |
| 3 | Córners | 4 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Paradas | 3 |
| 393 | Pases totales | 556 |
| 326 | Pases precisos | 470 |
| 83% | Precisión de pase | 85% |
J. Andersen
César Palacios
B. Brobbey → W. Isidor
N. Angulo → Habib Diarra
Oscar Bobb → S. Charles
T. Castagne → R. Sessegnon
W. Isidor · Asistencia: Habib Diarra
César Palacios → E. Smith Rowe
Habib Diarra → C. Rigg
S. Berge → Kevin
E. Le Fée → Romaine Mundle
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·