Challenger Pro League
2
FT
Zulte Waregem4 : 0
SK Beveren| Zulte Waregem | Estadísticas | SK Beveren |
|---|---|---|
| 7 | Tiros a puerta | 3 |
| 4 | Tiros fuera | 4 |
| 17 | Tiros totales | 10 |
| 6 | Tiros bloqueados | 3 |
| 11 | Tiros dentro del área | 7 |
| 6 | Tiros fuera del área | 3 |
| 7 | Faltas | 13 |
| 1 | Córners | 6 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 38% | Posesión | 62% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 3 | Paradas | 3 |
| 391 | Pases totales | 642 |
| 318 | Pases precisos | 554 |
| 81% | Precisión de pase | 86% |
C. Janssens
T. Claes
Á. Zalán · Asistencia: T. Hedl
S. Dewaele
K. Abrahams → C. Conde
Á. Zalán · Asistencia: T. Hedl
T. Hedl → S. Ujka
A. Ementa · Asistencia: Y. Cappelle
L. Mertens → M. Kaboré
B. Godeau → J. Robatsch
F. Slegers → J. Margaritha
Á. Zalán → N. Mituljikić
F. Tangala → S. Diakité
A. Ementa → A. Hemsley
M. Aké → M. Mbaye
N. Mituljikić
C. Lokesa → G. De Schryver
J. Margaritha
Formación: 4-3-2-1
Formación: 4-1-4-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·