UEFA Europa Conference League · 2026
Clasificación de UEFA Europa Conference League
Consulta la clasificación actual de UEFA Europa Conference League 2026, posiciones, puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
Datos actualizados
Clasificación Actual de UEFA Europa Conference League
UEFA Conference League
| # | Club | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | Forma | Próximo | Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5-1-0 | 22:10 | +12 | 16 | GGEGG | en HNK Hajduk Split | 1.53 | |
| 2 | | 6 | 5-0-1 | 17:3 | +14 | 15 | GGGGG | en Heart Of Midlothian | 2.18 | |
| 3 | | 6 | 5-0-1 | 13:5 | +8 | 15 | GGGPG | |||
| 4 | | 6 | 4-2-0 | 18:7 | +11 | 14 | GGGEE | |||
| 5 | | 6 | 4-2-0 | 17:6 | +11 | 14 | GGGEG | vs SC Braga | 2.57 | |
| 6 | | 6 | 4-2-0 | 13:5 | +8 | 14 | GGEGE | vs FK Crvena Zvezda | 2.80 | |
| 7 | | 6 | 4-2-0 | 8:0 | +8 | 14 | GGEGE | en FC Copenhagen | 2.87 | |
| 8 | | 6 | 4-2-0 | 12:6 | +6 | 14 | GGEEG | vs Kairat Almaty | 1.95 | |
| 9 | | 6 | 4-1-1 | 13:6 | +7 | 13 | EGPGG | en Panathinaikos | 13.00 | |
| 10 | | 8 | 3-4-1 | 11:10 | +1 | 13 | GGEEP | |||
| 11 | | 6 | 3-3-0 | 14:5 | +9 | 12 | GGGEE | |||
| 12 | | 4 | 4-0-0 | 11:3 | +8 | 12 | GGGG | en Egnatia Rrogozhinë | 1.50 | |
| 13 | | 6 | 4-0-2 | 9:5 | +4 | 12 | GGGPG | en SC Freiburg | 10.25 | |
| 14 | | 6 | 3-3-0 | 11:8 | +3 | 12 | EEGEG | vs Borac Banja Luka | 1.23 | |
| 15 | | 8 | 3-2-3 | 15:9 | +6 | 11 | GPGEP | |||
| 16 | | 6 | 3-2-1 | 12:6 | +6 | 11 | GEGEP | |||
| 17 | | 6 | 3-2-1 | 13:9 | +4 | 11 | GPGEG | vs Lincoln Red Imps FC | 1.17 | |
| 18 | | 4 | 3-1-0 | 14:6 | +8 | 10 | GGEG | vs Ajax | 5.50 | |
| 19 | | 6 | 3-1-2 | 11:5 | +6 | 10 | GPGPE | |||
| 20 | | 6 | 3-1-2 | 10:7 | +3 | 10 | GGEPP | |||
| 21 | | 6 | 3-1-2 | 10:8 | +2 | 10 | GEGPP | |||
| 22 | | 6 | 3-1-2 | 8:6 | +2 | 10 | GGPPE | |||
| 23 | | 6 | 2-4-0 | 5:3 | +2 | 10 | EGEEG | vs Aarhus | 1.60 | |
| 24 | | 6 | 3-1-2 | 5:7 | -2 | 10 | GGEPP | |||
| 25 | | 4 | 3-0-1 | 13:4 | +9 | 9 | GGGP | |||
| 26 | | 4 | 3-0-1 | 10:4 | +6 | 9 | GGGP | |||
| 27 | | 4 | 3-0-1 | 6:2 | +4 | 9 | GGPG | |||
| 28 | | 4 | 3-0-1 | 8:7 | +1 | 9 | GGGP | |||
| 29 | | 6 | 3-0-3 | 14:16 | -2 | 9 | GPGPP | |||
| 30 | | 4 | 2-2-0 | 8:2 | +6 | 8 | GGEE | en Mjallby AIF | 8.75 | |
| 31 | | 6 | 2-2-2 | 7:5 | +2 | 8 | EGPEP | |||
| 32 | | 6 | 2-2-2 | 14:13 | +1 | 8 | GEGPP | |||
| 33 | | 6 | 2-2-2 | 8:7 | +1 | 8 | GGEEP | |||
| 34 | | 6 | 2-2-2 | 5:4 | +1 | 8 | GPGPE | |||
| 35 | | 6 | 2-2-2 | 7:8 | -1 | 8 | GPGPE | |||
| 36 | | 6 | 2-2-2 | 7:8 | -1 | 8 | GGEPP | |||
| 37 | | 4 | 2-1-1 | 13:5 | +8 | 7 | GEPG | vs FC Thun | 1.23 | |
| 50 | | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | GG | vs FK Jablonec | 1.30 | |
| 52 | | 2 | 2-0-0 | 7:3 | +4 | 6 | GG | en CSKA Sofia | 1.53 | |
| 63 | | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | EG | vs Kauno Žalgiris | 1.03 | |
| 64 | | 2 | 1-1-0 | 5:3 | +2 | 4 | EG | en Atalanta | 7.70 | |
| 65 | | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | EG | vs Trabzonspor | 6.50 | |
| 66 | | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | EG | vs Pafos | 1.39 | |
| 73 | | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | GP | en Universitatea Craiova | 2.37 | |
| 74 | | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | PG | en Brann | 15.50 | |
| 95 | | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | EE | vs FC Nordsjaelland | 3.05 | |
| 130 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | vs Inter Club d'Escaldes | 1.34 | ||
| 131 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | vs FC Iberia 1999 | 1.28 | ||
| 132 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | vs Monaco | 5.90 | ||
| 133 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | en Gent | 5.30 | ||
| 134 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | en FC Lugano | 2.47 | ||
| 135 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | en Twente | 11.25 | ||
| 136 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | en KuPS | 1.47 | ||
| 137 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | en Riga | 3.95 | ||
| 138 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | vs FC Midtjylland | 6.40 | ||
| 139 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | en Brighton | 90.00 | ||
| 140 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | vs Getafe | 3.15 | ||
| 141 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | en St. Truiden | 10.50 |
| # | Club | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | Forma | Próximo | Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 4 | 2-1-1 | 9:3 | +6 | 7 | GGEP | |||
| 39 | | 4 | 2-1-1 | 9:4 | +5 | 7 | GGPE | |||
| 40 | | 4 | 2-1-1 | 7:2 | +5 | 7 | GGPE | |||
| 41 | | 4 | 2-1-1 | 4:1 | +3 | 7 | GGPE | |||
| 42 | | 4 | 2-1-1 | 7:5 | +2 | 7 | GGEP | |||
| 43 | | 4 | 2-1-1 | 6:4 | +2 | 7 | GEGP | |||
| 44 | | 4 | 2-1-1 | 7:6 | +1 | 7 | EGPG | |||
| 45 | | 6 | 2-1-3 | 5:5 | 0 | 7 | GGPPE | |||
| 46 | | 6 | 2-1-3 | 8:9 | -1 | 7 | EGPPP | |||
| 47 | | 4 | 2-1-1 | 8:9 | -1 | 7 | GEGP | |||
| 48 | | 4 | 2-1-1 | 7:8 | -1 | 7 | GEPG | |||
| 49 | | 4 | 2-1-1 | 7:9 | -2 | 7 | GGPE | |||
| 51 | | 4 | 2-0-2 | 10:6 | +4 | 6 | GGPP | |||
| 53 | | 4 | 2-0-2 | 9:6 | +3 | 6 | PGGP | |||
| 54 | | 4 | 2-0-2 | 6:6 | 0 | 6 | GPPG | |||
| 55 | | 4 | 2-0-2 | 6:6 | 0 | 6 | PGPG | |||
| 56 | | 4 | 2-0-2 | 4:5 | -1 | 6 | PGGP | |||
| 57 | | 4 | 2-0-2 | 7:9 | -2 | 6 | GGPP | |||
| 58 | | 4 | 2-0-2 | 4:6 | -2 | 6 | GGPP | |||
| 59 | | 4 | 2-0-2 | 3:5 | -2 | 6 | GGPP | |||
| 60 | | 4 | 2-0-2 | 4:8 | -4 | 6 | GGPP | |||
| 61 | | 4 | 1-2-1 | 8:5 | +3 | 5 | GEPE | |||
| 62 | | 4 | 1-2-1 | 6:6 | 0 | 5 | EGEP | |||
| 67 | | 4 | 1-1-2 | 9:9 | 0 | 4 | GPPE | |||
| 68 | | 4 | 1-1-2 | 5:5 | 0 | 4 | PGPE | |||
| 69 | | 4 | 1-1-2 | 5:8 | -3 | 4 | EGPP | |||
| 70 | | 4 | 1-1-2 | 2:5 | -3 | 4 | EGPP | |||
| 71 | | 4 | 1-1-2 | 3:9 | -6 | 4 | GEPP | |||
| 72 | | 4 | 1-1-2 | 2:8 | -6 | 4 | GEPP | |||
| 75 | | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | PG | |||
| 76 | | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | GP | |||
| 77 | | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | GP | |||
| 78 | | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | GP | |||
| 79 | | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | PG | |||
| 80 | | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | GP | |||
| 81 | | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | PG | |||
| 82 | | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | GP | |||
| 83 | | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | GP | |||
| 84 | | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | GP | |||
| 85 | | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | PG | |||
| 86 | | 4 | 0-3-1 | 2:3 | -1 | 3 | EEEP | |||
| 87 | | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | GP | |||
| 88 | | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | GP | |||
| 89 | | 4 | 0-3-1 | 3:6 | -3 | 3 | EEEP | |||
| 90 | | 2 | 1-0-1 | 2:6 | -4 | 3 | GP | |||
| 91 | | 4 | 0-3-1 | 2:6 | -4 | 3 | EEEP | |||
| 92 | | 2 | 1-0-1 | 1:6 | -5 | 3 | GP | |||
| 93 | | 4 | 1-0-3 | 3:9 | -6 | 3 | GPPP | |||
| 94 | | 4 | 1-0-3 | 1:7 | -6 | 3 | GPPP | |||
| 96 | | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | EE | |||
| 97 | | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | EE | |||
| 98 | | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 | EE | |||
| 99 | | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 0 | 2 | EE | |||
| 100 | | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 0 | 2 | EE | |||
| 101 | | 4 | 0-2-2 | 3:7 | -4 | 2 | EEPP | |||
| 102 | | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | EP | |||
| 103 | | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | EP | |||
| 104 | | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | PE | |||
| 105 | | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | EP | |||
| 106 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | EP | |||
| 107 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | EP | |||
| 108 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | EP | |||
| 109 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | EP | |||
| 110 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | PE | |||
| 111 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | PE | |||
| 112 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | PE | |||
| 113 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | EP | |||
| 114 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | PE | |||
| 115 | | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | EP | |||
| 116 | | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | EP | |||
| 117 | | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | EP | |||
| 118 | | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 | EP | |||
| 119 | | 2 | 0-1-1 | 3:5 | -2 | 1 | EP | |||
| 120 | | 2 | 0-1-1 | 3:5 | -2 | 1 | PE | |||
| 121 | | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | PE | |||
| 122 | | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | EP | |||
| 123 | | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | EP | |||
| 124 | | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | PE | |||
| 125 | | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | PE | |||
| 126 | | 2 | 0-1-1 | 2:5 | -3 | 1 | PE | |||
| 127 | | 2 | 0-1-1 | 1:4 | -3 | 1 | EP | |||
| 128 | | 2 | 0-1-1 | 1:4 | -3 | 1 | EP | |||
| 129 | | 2 | 0-1-1 | 3:7 | -4 | 1 | PE | |||
| 142 | | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | 0 | PP | |||
| 143 | | 2 | 0-0-2 | 1:3 | -2 | 0 | PP | |||
| 144 | | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | PP | |||
| 145 | | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 | 0 | PP | |||
| 146 | | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 | PP | |||
| 147 | | 2 | 0-0-2 | 0:3 | -3 | 0 | PP | |||
| 148 | | 2 | 0-0-2 | 4:8 | -4 | 0 | PP | |||
| 149 | | 2 | 0-0-2 | 3:7 | -4 | 0 | PP | |||
| 150 | | 2 | 0-0-2 | 3:7 | -4 | 0 | PP | |||
| 151 | | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |||
| 152 | | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | PP | |||
| 153 | | 2 | 0-0-2 | 0:4 | -4 | 0 | PP | |||
| 154 | | 2 | 0-0-2 | 0:4 | -4 | 0 | PP | |||
| 155 | | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 | PP | |||
| 156 | | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 | PP | |||
| 157 | | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 | PP | |||
| 158 | | 2 | 0-0-2 | 2:8 | -6 | 0 | PP | |||
| 159 | | 2 | 0-0-2 | 2:8 | -6 | 0 | PP | |||
| 160 | | 2 | 0-0-2 | 1:7 | -6 | 0 | PP | |||
| 161 | | 2 | 0-0-2 | 0:6 | -6 | 0 | PP | |||
| 162 | | 2 | 0-0-2 | 0:6 | -6 | 0 | PP | |||
| 163 | | 2 | 0-0-2 | 1:9 | -8 | 0 | PP | |||
| 164 | | 2 | 0-0-2 | 0:8 | -8 | 0 | PP | |||
| 165 | | 2 | 0-0-2 | 0:10 | -10 | 0 | PP |
Puestos de Clasificación
1-8
Fase de liga de la Conference League
9-24
Fase de liga de la Conference League
Claves de la Clasificación de UEFA Europa Conference League
- Líder actual
- Ajax
- Ventaja en puntos
- 1
- Diferencia de partidos pendientes
- 8
Últimos Resultados de UEFA Europa Conference League
Ver Todos los Resultados Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Próximos Partidos de UEFA Europa Conference League
Ver Todos los Partidos Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido