UEFA Europa Conference League · 2026
ترتيب UEFA Europa Conference League
اطلع على ترتيب UEFA Europa Conference League لموسم 2026 والمراكز والنقاط والمباريات والفوز والتعادل والخسارة وفارق الأهداف.
آخر تحديث للبيانات
الترتيب الحالي لـ UEFA Europa Conference League
UEFA Conference League
| # | النادي | لعب | ف-ت-خ | له:عليه | ف.أ | نقاط | الشكل | المباراة القادمة | سعر الفوز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5-1-0 | 22:10 | +12 | 16 | ففتفف | خارج أمام HNK Hajduk Split | 1.53 | |
| 2 | | 6 | 5-0-1 | 17:3 | +14 | 15 | ففففف | خارج أمام Heart Of Midlothian | 2.18 | |
| 3 | | 6 | 5-0-1 | 13:5 | +8 | 15 | فففخف | |||
| 4 | | 6 | 4-2-0 | 18:7 | +11 | 14 | فففتت | |||
| 5 | | 6 | 4-2-0 | 17:6 | +11 | 14 | فففتف | أرضه أمام SC Braga | 2.57 | |
| 6 | | 6 | 4-2-0 | 13:5 | +8 | 14 | ففتفت | أرضه أمام FK Crvena Zvezda | 2.80 | |
| 7 | | 6 | 4-2-0 | 8:0 | +8 | 14 | ففتفت | خارج أمام FC Copenhagen | 2.87 | |
| 8 | | 6 | 4-2-0 | 12:6 | +6 | 14 | ففتتف | أرضه أمام Kairat Almaty | 1.95 | |
| 9 | | 6 | 4-1-1 | 13:6 | +7 | 13 | تفخفف | خارج أمام Panathinaikos | 13.00 | |
| 10 | | 8 | 3-4-1 | 11:10 | +1 | 13 | ففتتخ | |||
| 11 | | 6 | 3-3-0 | 14:5 | +9 | 12 | فففتت | |||
| 12 | | 4 | 4-0-0 | 11:3 | +8 | 12 | فففف | خارج أمام Egnatia Rrogozhinë | 1.50 | |
| 13 | | 6 | 4-0-2 | 9:5 | +4 | 12 | فففخف | خارج أمام SC Freiburg | 10.25 | |
| 14 | | 6 | 3-3-0 | 11:8 | +3 | 12 | تتفتف | أرضه أمام Borac Banja Luka | 1.23 | |
| 15 | | 8 | 3-2-3 | 15:9 | +6 | 11 | فخفتخ | |||
| 16 | | 6 | 3-2-1 | 12:6 | +6 | 11 | فتفتخ | |||
| 17 | | 6 | 3-2-1 | 13:9 | +4 | 11 | فخفتف | أرضه أمام Lincoln Red Imps FC | 1.17 | |
| 18 | | 4 | 3-1-0 | 14:6 | +8 | 10 | ففتف | أرضه أمام Ajax | 5.50 | |
| 19 | | 6 | 3-1-2 | 11:5 | +6 | 10 | فخفخت | |||
| 20 | | 6 | 3-1-2 | 10:7 | +3 | 10 | ففتخخ | |||
| 21 | | 6 | 3-1-2 | 10:8 | +2 | 10 | فتفخخ | |||
| 22 | | 6 | 3-1-2 | 8:6 | +2 | 10 | ففخخت | |||
| 23 | | 6 | 2-4-0 | 5:3 | +2 | 10 | تفتتف | أرضه أمام Aarhus | 1.60 | |
| 24 | | 6 | 3-1-2 | 5:7 | -2 | 10 | ففتخخ | |||
| 25 | | 4 | 3-0-1 | 13:4 | +9 | 9 | فففخ | |||
| 26 | | 4 | 3-0-1 | 10:4 | +6 | 9 | فففخ | |||
| 27 | | 4 | 3-0-1 | 6:2 | +4 | 9 | ففخف | |||
| 28 | | 4 | 3-0-1 | 8:7 | +1 | 9 | فففخ | |||
| 29 | | 6 | 3-0-3 | 14:16 | -2 | 9 | فخفخخ | |||
| 30 | | 4 | 2-2-0 | 8:2 | +6 | 8 | ففتت | خارج أمام Mjallby AIF | 8.75 | |
| 31 | | 6 | 2-2-2 | 7:5 | +2 | 8 | تفختخ | |||
| 32 | | 6 | 2-2-2 | 14:13 | +1 | 8 | فتفخخ | |||
| 33 | | 6 | 2-2-2 | 8:7 | +1 | 8 | ففتتخ | |||
| 34 | | 6 | 2-2-2 | 5:4 | +1 | 8 | فخفخت | |||
| 35 | | 6 | 2-2-2 | 7:8 | -1 | 8 | فخفخت | |||
| 36 | | 6 | 2-2-2 | 7:8 | -1 | 8 | ففتخخ | |||
| 37 | | 4 | 2-1-1 | 13:5 | +8 | 7 | فتخف | أرضه أمام FC Thun | 1.23 | |
| 50 | | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | فف | أرضه أمام FK Jablonec | 1.30 | |
| 52 | | 2 | 2-0-0 | 7:3 | +4 | 6 | فف | خارج أمام CSKA Sofia | 1.53 | |
| 63 | | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | تف | أرضه أمام Kauno Žalgiris | 1.03 | |
| 64 | | 2 | 1-1-0 | 5:3 | +2 | 4 | تف | خارج أمام Atalanta | 7.70 | |
| 65 | | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | تف | أرضه أمام Trabzonspor | 6.50 | |
| 66 | | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | تف | أرضه أمام Pafos | 1.39 | |
| 73 | | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | فخ | خارج أمام Universitatea Craiova | 2.37 | |
| 74 | | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | خف | خارج أمام Brann | 15.50 | |
| 95 | | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | تت | أرضه أمام FC Nordsjaelland | 3.05 | |
| 130 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | أرضه أمام Inter Club d'Escaldes | 1.34 | ||
| 131 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | أرضه أمام FC Iberia 1999 | 1.28 | ||
| 132 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | أرضه أمام Monaco | 5.90 | ||
| 133 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | خارج أمام Gent | 5.30 | ||
| 134 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | خارج أمام FC Lugano | 2.47 | ||
| 135 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | خارج أمام Twente | 11.25 | ||
| 136 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | خارج أمام KuPS | 1.47 | ||
| 137 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | خارج أمام Riga | 3.95 | ||
| 138 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | أرضه أمام FC Midtjylland | 6.40 | ||
| 139 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | خارج أمام Brighton | 90.00 | ||
| 140 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | أرضه أمام Getafe | 3.15 | ||
| 141 | | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | خارج أمام St. Truiden | 10.50 |
| # | النادي | لعب | ف-ت-خ | له:عليه | ف.أ | نقاط | الشكل | المباراة القادمة | سعر الفوز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 4 | 2-1-1 | 9:3 | +6 | 7 | ففتخ | |||
| 39 | | 4 | 2-1-1 | 9:4 | +5 | 7 | ففخت | |||
| 40 | | 4 | 2-1-1 | 7:2 | +5 | 7 | ففخت | |||
| 41 | | 4 | 2-1-1 | 4:1 | +3 | 7 | ففخت | |||
| 42 | | 4 | 2-1-1 | 7:5 | +2 | 7 | ففتخ | |||
| 43 | | 4 | 2-1-1 | 6:4 | +2 | 7 | فتفخ | |||
| 44 | | 4 | 2-1-1 | 7:6 | +1 | 7 | تفخف | |||
| 45 | | 6 | 2-1-3 | 5:5 | 0 | 7 | ففخخت | |||
| 46 | | 6 | 2-1-3 | 8:9 | -1 | 7 | تفخخخ | |||
| 47 | | 4 | 2-1-1 | 8:9 | -1 | 7 | فتفخ | |||
| 48 | | 4 | 2-1-1 | 7:8 | -1 | 7 | فتخف | |||
| 49 | | 4 | 2-1-1 | 7:9 | -2 | 7 | ففخت | |||
| 51 | | 4 | 2-0-2 | 10:6 | +4 | 6 | ففخخ | |||
| 53 | | 4 | 2-0-2 | 9:6 | +3 | 6 | خففخ | |||
| 54 | | 4 | 2-0-2 | 6:6 | 0 | 6 | فخخف | |||
| 55 | | 4 | 2-0-2 | 6:6 | 0 | 6 | خفخف | |||
| 56 | | 4 | 2-0-2 | 4:5 | -1 | 6 | خففخ | |||
| 57 | | 4 | 2-0-2 | 7:9 | -2 | 6 | ففخخ | |||
| 58 | | 4 | 2-0-2 | 4:6 | -2 | 6 | ففخخ | |||
| 59 | | 4 | 2-0-2 | 3:5 | -2 | 6 | ففخخ | |||
| 60 | | 4 | 2-0-2 | 4:8 | -4 | 6 | ففخخ | |||
| 61 | | 4 | 1-2-1 | 8:5 | +3 | 5 | فتخت | |||
| 62 | | 4 | 1-2-1 | 6:6 | 0 | 5 | تفتخ | |||
| 67 | | 4 | 1-1-2 | 9:9 | 0 | 4 | فخخت | |||
| 68 | | 4 | 1-1-2 | 5:5 | 0 | 4 | خفخت | |||
| 69 | | 4 | 1-1-2 | 5:8 | -3 | 4 | تفخخ | |||
| 70 | | 4 | 1-1-2 | 2:5 | -3 | 4 | تفخخ | |||
| 71 | | 4 | 1-1-2 | 3:9 | -6 | 4 | فتخخ | |||
| 72 | | 4 | 1-1-2 | 2:8 | -6 | 4 | فتخخ | |||
| 75 | | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | خف | |||
| 76 | | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | فخ | |||
| 77 | | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | فخ | |||
| 78 | | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | فخ | |||
| 79 | | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | خف | |||
| 80 | | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | فخ | |||
| 81 | | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | خف | |||
| 82 | | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | فخ | |||
| 83 | | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | فخ | |||
| 84 | | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | فخ | |||
| 85 | | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | خف | |||
| 86 | | 4 | 0-3-1 | 2:3 | -1 | 3 | تتتخ | |||
| 87 | | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | فخ | |||
| 88 | | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | فخ | |||
| 89 | | 4 | 0-3-1 | 3:6 | -3 | 3 | تتتخ | |||
| 90 | | 2 | 1-0-1 | 2:6 | -4 | 3 | فخ | |||
| 91 | | 4 | 0-3-1 | 2:6 | -4 | 3 | تتتخ | |||
| 92 | | 2 | 1-0-1 | 1:6 | -5 | 3 | فخ | |||
| 93 | | 4 | 1-0-3 | 3:9 | -6 | 3 | فخخخ | |||
| 94 | | 4 | 1-0-3 | 1:7 | -6 | 3 | فخخخ | |||
| 96 | | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | تت | |||
| 97 | | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | تت | |||
| 98 | | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 | تت | |||
| 99 | | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 0 | 2 | تت | |||
| 100 | | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 0 | 2 | تت | |||
| 101 | | 4 | 0-2-2 | 3:7 | -4 | 2 | تتخخ | |||
| 102 | | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | تخ | |||
| 103 | | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | تخ | |||
| 104 | | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | خت | |||
| 105 | | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | تخ | |||
| 106 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | تخ | |||
| 107 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | تخ | |||
| 108 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | تخ | |||
| 109 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | تخ | |||
| 110 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | خت | |||
| 111 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | خت | |||
| 112 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | خت | |||
| 113 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | تخ | |||
| 114 | | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | خت | |||
| 115 | | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | تخ | |||
| 116 | | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | تخ | |||
| 117 | | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | تخ | |||
| 118 | | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 | تخ | |||
| 119 | | 2 | 0-1-1 | 3:5 | -2 | 1 | تخ | |||
| 120 | | 2 | 0-1-1 | 3:5 | -2 | 1 | خت | |||
| 121 | | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | خت | |||
| 122 | | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | تخ | |||
| 123 | | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | تخ | |||
| 124 | | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | خت | |||
| 125 | | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | خت | |||
| 126 | | 2 | 0-1-1 | 2:5 | -3 | 1 | خت | |||
| 127 | | 2 | 0-1-1 | 1:4 | -3 | 1 | تخ | |||
| 128 | | 2 | 0-1-1 | 1:4 | -3 | 1 | تخ | |||
| 129 | | 2 | 0-1-1 | 3:7 | -4 | 1 | خت | |||
| 142 | | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | 0 | خخ | |||
| 143 | | 2 | 0-0-2 | 1:3 | -2 | 0 | خخ | |||
| 144 | | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | خخ | |||
| 145 | | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 | 0 | خخ | |||
| 146 | | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 | خخ | |||
| 147 | | 2 | 0-0-2 | 0:3 | -3 | 0 | خخ | |||
| 148 | | 2 | 0-0-2 | 4:8 | -4 | 0 | خخ | |||
| 149 | | 2 | 0-0-2 | 3:7 | -4 | 0 | خخ | |||
| 150 | | 2 | 0-0-2 | 3:7 | -4 | 0 | خخ | |||
| 151 | | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | خخ | |||
| 152 | | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | خخ | |||
| 153 | | 2 | 0-0-2 | 0:4 | -4 | 0 | خخ | |||
| 154 | | 2 | 0-0-2 | 0:4 | -4 | 0 | خخ | |||
| 155 | | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 | خخ | |||
| 156 | | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 | خخ | |||
| 157 | | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 | خخ | |||
| 158 | | 2 | 0-0-2 | 2:8 | -6 | 0 | خخ | |||
| 159 | | 2 | 0-0-2 | 2:8 | -6 | 0 | خخ | |||
| 160 | | 2 | 0-0-2 | 1:7 | -6 | 0 | خخ | |||
| 161 | | 2 | 0-0-2 | 0:6 | -6 | 0 | خخ | |||
| 162 | | 2 | 0-0-2 | 0:6 | -6 | 0 | خخ | |||
| 163 | | 2 | 0-0-2 | 1:9 | -8 | 0 | خخ | |||
| 164 | | 2 | 0-0-2 | 0:8 | -8 | 0 | خخ | |||
| 165 | | 2 | 0-0-2 | 0:10 | -10 | 0 | خخ |
مراكز التأهل
1-8
مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي
9-24
مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي
أبرز مؤشرات ترتيب UEFA Europa Conference League
- المتصدر الحالي
- Ajax
- فارق النقاط في الصدارة
- 1
- فارق المباريات المؤجلة
- 8
أحدث نتائج UEFA Europa Conference League
عرض جميع النتائج Match Finished عرض المباراة
Match Finished عرض المباراة
Match Finished عرض المباراة
Match Finished عرض المباراة
مباريات UEFA Europa Conference League القادمة
عرض جميع المباريات Not Started عرض المباراة
Not Started عرض المباراة
Not Started عرض المباراة
Not Started عرض المباراة