Major League Soccer · 2026
Clasificación de Major League Soccer
Consulta la clasificación actual de Major League Soccer 2026, posiciones, puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
Datos actualizados
Clasificación Actual de Major League Soccer
Western Conference
| # | Club | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | Forma | Próximo | Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 15-7-7 | 61:30 | +31 | 52 | EEPEG | en Austin | 1.62 | |
| 2 | | 29 | 14-9-6 | 54:38 | +16 | 51 | EGGGG | en Minnesota United FC | 2.52 | |
| 3 | | 29 | 14-8-7 | 53:45 | +8 | 50 | GPGEG | en Houston Dynamo | 3.25 | |
| 4 | | 29 | 13-8-8 | 51:41 | +10 | 47 | EEGEG | vs Nashville SC | 3.40 | |
| 5 | | 29 | 13-7-9 | 39:37 | +2 | 46 | EEPEP | vs FC Dallas | 2.15 | |
| 6 | | 30 | 12-9-9 | 47:32 | +15 | 45 | GEPEP | en New York City FC | 2.42 | |
| 7 | | 29 | 11-8-10 | 38:36 | +2 | 41 | PGGGG | vs CF Montreal | 1.53 | |
| 8 | | 30 | 10-9-11 | 41:50 | -9 | 39 | GPGGE | vs San Diego | 1.95 | |
| 9 | | 29 | 11-5-13 | 41:41 | 0 | 38 | EEPEG | en Portland Timbers | 3.00 | |
| 10 | | 29 | 9-6-14 | 51:56 | -5 | 33 | PEPPP | vs Colorado Rapids | 2.18 | |
| 11 | | 29 | 9-6-14 | 42:47 | -5 | 33 | EPGPP | en Sporting Kansas City | 2.30 | |
| 12 | | 29 | 8-9-12 | 51:54 | -3 | 33 | EPEEP | en Los Angeles Galaxy | 3.45 | |
| 13 | | 29 | 7-10-12 | 44:53 | -9 | 31 | EEPPP | vs St. Louis City | 2.62 | |
| 14 | | 29 | 7-10-12 | 37:54 | -17 | 31 | PPEEG | vs Vancouver Whitecaps | 4.90 | |
| 15 | | 29 | 6-4-19 | 35:72 | -37 | 22 | PEPGP | vs Real Salt Lake | 2.90 |
Eastern Conference
| # | Club | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | Forma | Próximo | Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 20-6-3 | 63:22 | +41 | 66 | GGGGE | en San Jose Earthquakes | 2.05 | |
| 2 | | 29 | 14-10-5 | 70:50 | +20 | 52 | GGPEE | en Atlanta United FC | 1.95 | |
| 3 | | 29 | 15-4-10 | 48:41 | +7 | 49 | GPPGG | vs Chicago Fire | 2.42 | |
| 4 | | 29 | 14-6-9 | 52:43 | +9 | 48 | PGGGP | en New England Revolution | 2.70 | |
| 5 | | 29 | 13-7-9 | 51:43 | +8 | 46 | PGPGE | en Philadelphia Union | 5.20 | |
| 6 | | 29 | 13-6-10 | 59:46 | +13 | 45 | GGGGG | vs Charlotte | 1.57 | |
| 7 | | 29 | 11-5-13 | 54:69 | -15 | 38 | EGPPG | vs DC United | 1.82 | |
| 8 | | 29 | 10-6-13 | 39:54 | -15 | 36 | PGPGG | vs Toronto FC | 2.05 | |
| 9 | | 28 | 9-9-10 | 60:68 | -8 | 36 | PGPEE | vs Columbus Crew | 1.98 | |
| 10 | | 29 | 8-9-12 | 42:40 | +2 | 33 | PPEPG | vs Los Angeles FC | 2.82 | |
| 11 | | 29 | 7-12-10 | 44:55 | -11 | 33 | EGPPP | en New York Red Bulls | 3.30 | |
| 12 | | 28 | 7-12-9 | 36:47 | -11 | 33 | GPEPE | en Orlando City SC | 3.75 | |
| 13 | | 29 | 9-5-15 | 44:47 | -3 | 32 | GPGGP | en FC Cincinnati | 3.35 | |
| 14 | | 29 | 8-6-15 | 36:48 | -12 | 30 | GPEGE | vs Inter Miami | 3.40 | |
| 15 | | 29 | 6-6-17 | 35:59 | -24 | 24 | PPGPP | en Seattle Sounders | 5.60 |
Clasificación y Descenso
1-7
Ascenso a MLS
8-9
Ascenso a MLS
Claves de la Clasificación de Major League Soccer
- Líder actual
- Vancouver Whitecaps
- Ventaja en puntos
- 0
- Diferencia de partidos pendientes
- 2
Últimos Resultados de Major League Soccer
Ver Todos los Resultados Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Próximos Partidos de Major League Soccer
Ver Todos los Partidos Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido