2
FT
| Alaves | Estadísticas | Valencia |
|---|---|---|
| 3 | Tiros a puerta | 3 |
| 8 | Tiros fuera | 2 |
| 15 | Tiros totales | 10 |
| 4 | Tiros bloqueados | 5 |
| 11 | Tiros dentro del área | 5 |
| 4 | Tiros fuera del área | 5 |
| 7 | Faltas | 14 |
| 2 | Córners | 5 |
| 3 | Fueras de juego | 4 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 3 |
| 344 | Pases totales | 475 |
| 271 | Pases precisos | 389 |
A. Danjuma
Javi Guerra
Antonio Blanco
Pepelu
Aaron Mayol
G. Rodríguez
Hugo Duro → Luis Rioja
Toni Martínez → M. Díaz
Denis Suárez → Yusi
G. Rodríguez → David Otorbi
Luis Rioja · Asistencia: Javi Guerra
Luis Rioja → Jesús Vázquez
J. de Haas → Iker Córdoba
Pablo Maffeo → Arnau Martínez
Angel Pérez → Carles Aleñá
Antonio Blanco → Guevara
A. Rebbach → Miguel Rodríguez
Formación: 3-5-2
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·