1
FT
Deportivo La Coruna3 : 1
Valencia| Deportivo La Coruna | Estadísticas | Valencia |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 4 |
| 5 | Tiros fuera | 4 |
| 11 | Tiros totales | 12 |
| 2 | Tiros bloqueados | 4 |
| 5 | Tiros dentro del área | 7 |
| 6 | Tiros fuera del área | 5 |
| 14 | Faltas | 5 |
| 5 | Córners | 5 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 3 | Paradas | 3 |
| 450 | Pases totales | 545 |
| 378 | Pases precisos | 468 |
| 84% | Precisión de pase | 86% |
César Tárrega
P. Aubameyang · Asistencia: Mario Soriano
U. Sadiq
M. Diakhaby
Ryunosuke Sato → Hugo Duro
Luis Rioja → David Otorbi
Javi Guerra → A. Danjuma
Riki Rodríguez → T. Gijselhart
M. Diakhaby
Pepelu → A. Dieng
Luismi Cruz → Peke
Mario Soriano → Adrià Alti
Arnau Martínez → Dani Raba
Ximo Navarro → Miguel Loureiro
B. Nsongo → Jonathan Asp Jensen
Adrià Alti
Adrià Alti
Adrià Alti
Formación: 4-4-2
Formación: 5-4-1
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·