1
FT
Deportivo La Coruna3 : 1
Valencia| Deportivo La Coruna | الإحصائيات | Valencia |
|---|---|---|
| 4 | التسديدات على المرمى | 4 |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | 4 |
| 11 | إجمالي التسديدات | 12 |
| 2 | التسديدات المحجوبة | 4 |
| 5 | التسديدات من داخل المنطقة | 7 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 5 |
| 14 | الأخطاء | 5 |
| 5 | الركنيات | 5 |
| 1 | التسلل | 3 |
| 45% | الاستحواذ | 55% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 3 |
| 450 | إجمالي التمريرات | 545 |
| 378 | التمريرات الدقيقة | 468 |
| 84% | دقة التمرير | 86% |
César Tárrega
P. Aubameyang · تمريرة حاسمة: Mario Soriano
U. Sadiq
M. Diakhaby
Ryunosuke Sato → Hugo Duro
Luis Rioja → David Otorbi
Javi Guerra → A. Danjuma
Riki Rodríguez → T. Gijselhart
M. Diakhaby
Pepelu → A. Dieng
Luismi Cruz → Peke
Mario Soriano → Adrià Alti
Arnau Martínez → Dani Raba
Ximo Navarro → Miguel Loureiro
B. Nsongo → Jonathan Asp Jensen
Adrià Alti
Adrià Alti
Adrià Alti
الخطة: 4-4-2
الخطة: 5-4-1
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·