1. Division
FT
Estimaciones históricas de 15 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 22 |
| 3 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 19 |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 12 | | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 13 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 14 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·