1. Division
FT
Local · 10.º · 11 pts
1 : 2
Visitante · 16.º · 5 pts
Estimaciones históricas de 17 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 15 | | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 16 | | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·