1. Division
FT
صاحب الأرض · المركز 10 · 11 نقطة
1 : 2
الضيف · المركز 16 · 5 نقطة
تقديرات تاريخية من 17 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 11 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 15 | | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 16 | | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·