Cup
AET
صاحب الأرض · المركز 5 · 11 نقطة
1 : 2
الضيف · المركز 2 · 12 نقطة
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
| 2 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 6 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·