1
FT
| Auxerre | Estadísticas | Nice |
|---|---|---|
| 7 | Tiros a puerta | 4 |
| 3 | Tiros fuera | 5 |
| 11 | Tiros totales | 12 |
| 1 | Tiros bloqueados | 3 |
| 11 | Tiros dentro del área | 7 |
| 0 | Tiros fuera del área | 5 |
| 8 | Faltas | 7 |
| 3 | Córners | 8 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 32% | Posesión | 68% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 4 | Paradas | 4 |
| 295 | Pases totales | 643 |
| 205 | Pases precisos | 565 |
K. Danois
R. Labeau Lascary → R. Faivre
N. Nkounkou → A. Abdi
D. Coulibaly
C. Archer · Asistencia: C. Makosso
D. Namaso → N. Ahamada
A. Piedfort → P. Ekwah
E. Wahi → S. Diop
M. Amoura → N. Ngoumou
A. Witsel → H. Boudaoui
Mohamed Abdelmonem → I. Jansson
C. Archer → R. Mandengue
Formación: 3-4-3
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.