1
FT
Barcelona2 : 0
Athletic Club| Barcelona | Estadísticas | Athletic Club |
|---|---|---|
| 10 | Tiros a puerta | 0 |
| 8 | Tiros fuera | 4 |
| 22 | Tiros totales | 4 |
| 4 | Tiros bloqueados | 0 |
| 18 | Tiros dentro del área | 2 |
| 4 | Tiros fuera del área | 2 |
| 13 | Faltas | 6 |
| 12 | Córners | 4 |
| 8 | Fueras de juego | 5 |
| 71% | Posesión | 29% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Paradas | 8 |
| 615 | Pases totales | 243 |
| 553 | Pases precisos | 176 |
| 90% | Precisión de pase | 72% |
X. Espart
Raphinha · Asistencia: Pedri
Gorka Guruzeta
I. Williams → Álex Berenguer
Nico Williams → Robert Navarro
J. Louis-Jean
Raphinha → Rodri
Marc Bernal → Dani Olmo
J. Louis-Jean → A. Boiro
Mikel Jauregizar → Beñat Gerenabarrena
Eric García → J. Koundé
A. Gordon → K. Adeyemi
Gorka Guruzeta → Álvaro Djaló
Fermín
Pedri → João Cancelo
Formación: 4-3-3
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·