0
FT
Brighton4 : 0
Aston Villa| Brighton | Estadísticas | Aston Villa |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 0 |
| 12 | Tiros fuera | 6 |
| 21 | Tiros totales | 6 |
| 3 | Tiros bloqueados | 0 |
| 15 | Tiros dentro del área | 2 |
| 6 | Tiros fuera del área | 4 |
| 12 | Faltas | 9 |
| 5 | Córners | 2 |
| 6 | Fueras de juego | 2 |
| 73% | Posesión | 27% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 0 | Paradas | 3 |
| 639 | Pases totales | 240 |
| 596 | Pases precisos | 183 |
| 93% | Precisión de pase | 76% |
V. Lindelöf
João Gomes
P. Groß
Y. Ayari
M. De Cuyper · Asistencia: G. Rutter
Jack Hinshelwood · Asistencia: D. Gómez
Jack Hinshelwood
J. McGinn
João Gomes
Jack Hinshelwood → C. Kostoulas
Y. Ayari → Costinha
R. Barkley → L. Bogarde
Pau Torres → T. Mings
M. Wieffer → Zadok Yohanna
M. De Cuyper → I. Osman
I. Maatsen → M. Ruggeri
J. McGinn → Alysson Edward
D. Gómez → M. Yalcouyé
E. Buendía → A. Garnacho
M. Cash
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Premier League, temporada 2026. ·