1
FT
Bristol City0 : 2
Millwall| Bristol City | Estadísticas | Millwall |
|---|---|---|
| 0 | Tiros a puerta | 3 |
| 6 | Tiros fuera | 10 |
| 8 | Tiros totales | 24 |
| 2 | Tiros bloqueados | 11 |
| 2 | Tiros dentro del área | 18 |
| 6 | Tiros fuera del área | 6 |
| 8 | Faltas | 12 |
| 6 | Córners | 6 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 34% | Posesión | 66% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 0 |
| 262 | Pases totales | 509 |
| 154 | Pases precisos | 424 |
| 59% | Precisión de pase | 83% |
Josh Coburn
A. Randell
Femi Azeez → K. Lisbie
A. Randell
A. Randell
Josh Coburn
Jenson Metcalfe
Y. Hirakawa → J. Williams
Josh Coburn · Asistencia: Jenson Metcalfe
L. Eissat → Rio Cardines
D. Ballard → J. Wallace
S. Greenwood → Emil Riis Jacobsen
L. Tolaj → S. Bell
Jenson Metcalfe → M. Sykes
T. Arconte → L. Cundle
Zak Norton Sturge → D. Kelly
Josh Coburn → L. Dykes
Formación: -
Formación: -
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Championship, temporada 2026. ·