1
FT
Bristol City0 : 2
Millwall| Bristol City | الإحصائيات | Millwall |
|---|---|---|
| 0 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | 10 |
| 8 | إجمالي التسديدات | 24 |
| 2 | التسديدات المحجوبة | 11 |
| 2 | التسديدات من داخل المنطقة | 18 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 6 |
| 8 | الأخطاء | 12 |
| 6 | الركنيات | 6 |
| 1 | التسلل | 3 |
| 34% | الاستحواذ | 66% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 0 |
| 262 | إجمالي التمريرات | 509 |
| 154 | التمريرات الدقيقة | 424 |
| 59% | دقة التمرير | 83% |
Josh Coburn
A. Randell
Femi Azeez → K. Lisbie
A. Randell
A. Randell
Josh Coburn
Jenson Metcalfe
Y. Hirakawa → J. Williams
Josh Coburn · تمريرة حاسمة: Jenson Metcalfe
L. Eissat → Rio Cardines
D. Ballard → J. Wallace
S. Greenwood → Emil Riis Jacobsen
L. Tolaj → S. Bell
Jenson Metcalfe → M. Sykes
T. Arconte → L. Cundle
Zak Norton Sturge → D. Kelly
Josh Coburn → L. Dykes
الخطة: -
الخطة: -
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Championship، موسم 2026. ·