0
FT
| Cesena | Estadísticas | Mantova |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 4 |
| 10 | Tiros fuera | 3 |
| 20 | Tiros totales | 8 |
| 4 | Tiros bloqueados | 1 |
| 10 | Tiros dentro del área | 6 |
| 10 | Tiros fuera del área | 2 |
| 10 | Faltas | 9 |
| 10 | Córners | 4 |
| 4 | Fueras de juego | 0 |
| 67% | Posesión | 33% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 3 | Paradas | 5 |
| 631 | Pases totales | 314 |
| 552 | Pases precisos | 239 |
R. Kouda
F. Ruocco
V. Vlahović → E. Gliozzi
A. David → G. Frabotta
X. Druiventak → L. D'Andrea
L. Ignacchiti → D. Wieser
R. Ilie → D. Bragantini
M. Dalla Vecchia → A. Debenedetti
R. Kouda
A. Castellini → F. Paoletti
C. Shpendi · Asistencia: L. D'Andrea
M. Ilić → M. Mangraviti
A. Fiori → Matteo Guidi
Formación: 4-1-4-1
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.