2
FT
| Charlton | Estadísticas | Derby |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 4 |
| 4 | Tiros fuera | 5 |
| 13 | Tiros totales | 15 |
| 5 | Tiros bloqueados | 6 |
| 9 | Tiros dentro del área | 11 |
| 4 | Tiros fuera del área | 4 |
| 7 | Faltas | 15 |
| 5 | Córners | 4 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 3 | Paradas | 2 |
| 368 | Pases totales | 461 |
| 280 | Pases precisos | 351 |
| 76% | Precisión de pase | 76% |
S. Szmodics · Asistencia: C. Morris
S. Szmodics → A. Mowatt
S. Carey → M. Alli
M. Godden → M. Leaburn
S. Langås
L. Jones · Asistencia: K. Ahearne-Grant
K. Ahearne-Grant → J. Rankin-Costello
Tyreece Campbell
C. Forsyth → R. Brewster
O. Fraulo → C. Blackett-Taylor
J. Ward → M. Johnston
L. Travis → L. Salvesen
D. McNamara → I. Mesík
N. Chalobah → Collins Sichenje
A. Mowatt
R. Brewster
Formación: -
Formación: -
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Championship, temporada 2026. ·