2
FT
Everton2 : 0
Crystal Palace| Everton | Estadísticas | Crystal Palace |
|---|---|---|
| 5 | Tiros a puerta | 4 |
| 4 | Tiros fuera | 4 |
| 16 | Tiros totales | 11 |
| 7 | Tiros bloqueados | 3 |
| 11 | Tiros dentro del área | 8 |
| 5 | Tiros fuera del área | 3 |
| 5 | Faltas | 15 |
| 4 | Córners | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 4 | Paradas | 3 |
| 413 | Pases totales | 570 |
| 338 | Pases precisos | 494 |
| 82% | Precisión de pase | 87% |
D. Kamada
K. Dewsbury-Hall · Asistencia: H. Armstrong
T. Barry · Asistencia: I. Ndiaye
E. Nketiah → Yeremy Pino
D. Muñoz → A. Khalaili
J. Mateta → J. Strand Larsen
D. McNeil → Evann Guessand
Chadi Riad → T. Tomiyasu
T. Barry → Beto
H. Hackney → J. Garner
Tyrique George → B. Johnson
K. Dewsbury-Hall → C. Alcaraz
Formación: 4-2-3-1
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Premier League, temporada 2026. ·