The Atlantic Cup
FT
Local · 11.º · 16 pts
3 : 1
Visitante · 9.º · 19 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 20 |
| 9 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| 10 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| 11 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 16 |
| 12 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·