The Atlantic Cup
FT
صاحب الأرض · المركز 11 · 16 نقطة
3 : 1
الضيف · المركز 9 · 19 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 20 |
| 9 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| 10 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| 11 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 16 |
| 12 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·