0
FT
FSV Mainz 050 : 0
SC Paderborn 07| FSV Mainz 05 | Estadísticas | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 0 |
| 12 | Tiros fuera | 6 |
| 22 | Tiros totales | 10 |
| 6 | Tiros bloqueados | 4 |
| 15 | Tiros dentro del área | 6 |
| 7 | Tiros fuera del área | 4 |
| 8 | Faltas | 10 |
| 11 | Córners | 2 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Paradas | 4 |
| 463 | Pases totales | 460 |
| 388 | Pases precisos | 384 |
| 84% | Precisión de pase | 83% |
S. Castañeda
S. Marino → S. Tigges
S. Becker → O. Ruoppi
Lee Jae-Sung → R. Königsdörffer
M. Hansen
A. Caci → S. Widmer
M. Hansen → Jonah Benedict Sticker
L. Ulrich → T. Baack
D. Kohr → K. Potulski
P. Mwene
M. Pieringer → C. Lippmann
Formación: 3-1-4-2
Formación: 3-4-3
Estimaciones históricas de 13 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Bundesliga, temporada 2026. ·