0
FT
FSV Mainz 050 : 0
SC Paderborn 07| FSV Mainz 05 | الإحصائيات | SC Paderborn 07 |
|---|---|---|
| 4 | التسديدات على المرمى | 0 |
| 12 | التسديدات خارج المرمى | 6 |
| 22 | إجمالي التسديدات | 10 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 4 |
| 15 | التسديدات من داخل المنطقة | 6 |
| 7 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 8 | الأخطاء | 10 |
| 11 | الركنيات | 2 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 51% | الاستحواذ | 49% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | تصديات الحارس | 4 |
| 463 | إجمالي التمريرات | 460 |
| 388 | التمريرات الدقيقة | 384 |
| 84% | دقة التمرير | 83% |
S. Castañeda
S. Marino → S. Tigges
S. Becker → O. Ruoppi
Lee Jae-Sung → R. Königsdörffer
M. Hansen
A. Caci → S. Widmer
M. Hansen → Jonah Benedict Sticker
L. Ulrich → T. Baack
D. Kohr → K. Potulski
P. Mwene
M. Pieringer → C. Lippmann
الخطة: 3-1-4-2
الخطة: 3-4-3
تقديرات تاريخية من 13 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Bundesliga، موسم 2026. ·