1
FT
| Kortrijk | Estadísticas | Antwerp |
|---|---|---|
| 2 | Tiros a puerta | 7 |
| 10 | Tiros fuera | 7 |
| 15 | Tiros totales | 16 |
| 3 | Tiros bloqueados | 2 |
| 10 | Tiros dentro del área | 10 |
| 5 | Tiros fuera del área | 6 |
| 5 | Faltas | 11 |
| 3 | Córners | 10 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 4 | Paradas | 2 |
| 396 | Pases totales | 407 |
| 290 | Pases precisos | 323 |
| 73% | Precisión de pase | 79% |
Anthony Valencia
M. Anderson
B. Lambert → N. Mehssatou
T. Ambrose → J. Van Landschoot
M. Fofana → Luis Narh
I. Salah → Carlos Mejia
Anthony Valencia · Asistencia: E. Tuypens
Anthony Valencia → M. Busi
E. Tuypens → Luca Schelfhout
J. Ndjeungoue → Harrison Murray-Campbell
B. Dejaegere → B. Adinany
K. Masui → N. Ogbuehi
M. Frey → F. Adekami
R. Van Helden · Asistencia: X. Dierckx
Formación: -
Formación: -
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·