0
FT
Middlesbrough4 : 3
Norwich| Middlesbrough | Estadísticas | Norwich |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 5 |
| 8 | Tiros fuera | 6 |
| 17 | Tiros totales | 13 |
| 3 | Tiros bloqueados | 2 |
| 12 | Tiros dentro del área | 9 |
| 5 | Tiros fuera del área | 4 |
| 13 | Faltas | 9 |
| 3 | Córners | 5 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 2 |
| 436 | Pases totales | 423 |
| 354 | Pases precisos | 330 |
M. Touré
S. Berhalter · Asistencia: T. Conway
A. Cozier-Duberry · Asistencia: T. Conway
S. Berhalter
A. Jones → A. Phillips
A. Ben Slimane → Jacob Wright
R. McGree
M. Touré → J. Makama
K. Fisher → J. Stacey
T. Conway → M. Peart-Harris
R. McGree → K. Joseph
J. Makama · Asistencia: Jacob Wright
A. Cozier-Duberry → M. Arfsten
A. Brooks → P. Maghoma
Jacob Wright · Asistencia: P. Maghoma
A. Phillips
A. Musaba → O. Schwartau
J. Stacey
A. Phillips
W. Lankshear → L. Ayling
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·