1
FT
| Norwich | Estadísticas | Burnley |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 4 |
| 6 | Tiros fuera | 7 |
| 20 | Tiros totales | 16 |
| 8 | Tiros bloqueados | 5 |
| 12 | Tiros dentro del área | 10 |
| 8 | Tiros fuera del área | 6 |
| 14 | Faltas | 5 |
| 3 | Córners | 5 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 35% | Posesión | 65% |
| 4 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 3 | Paradas | 2 |
| 327 | Pases totales | 554 |
| 263 | Pases precisos | 481 |
M. Touré · Asistencia: J. Córdoba
A. Brooks · Asistencia: A. Musaba
Ruairi McConville
M. Touré
J. Laurent · Asistencia: J. Bruun Larsen
J. Laurent
J. Córdoba
A. Musaba → P. Diallo
O. Schwartau → A. Ben Slimane
A. Brooks
J. Bruun Larsen → M. Edwards
A. Ramsey → Z. Amdouni
A. Ben Slimane
A. Brooks · Asistencia: J. Stacey
A. Brooks → A. Crnac
Z. Flemming
M. Touré → M. Kvistgaarden
J. Laurent
J. Laurent
Z. Flemming → A. Hountondji
K. McLean → Jacob Wright
H. Mejbri → U. Raghouber
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·