1
FT
| West Brom | Estadísticas | Burnley |
|---|---|---|
| 7 | Tiros a puerta | 3 |
| 2 | Tiros fuera | 3 |
| 11 | Tiros totales | 11 |
| 2 | Tiros bloqueados | 5 |
| 9 | Tiros dentro del área | 6 |
| 2 | Tiros fuera del área | 5 |
| 8 | Faltas | 13 |
| 3 | Córners | 5 |
| 8 | Fueras de juego | 0 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3 | Paradas | 4 |
| 508 | Pases totales | 479 |
| 446 | Pases precisos | 406 |
| 88% | Precisión de pase | 85% |
C. Styles
Harry Whitwell · Asistencia: J. Morgan
O. Sonne
G. Campbell
O. Sonne → C. Roberts
I. Price
H. Mejbri → Z. Amdouni
A. Broja → U. Raghouber
J. Laurent → Dastan Satpaev
I. Price
M. Edwards
J. Morgan → Barney Stewart
Bashir Humphreys → Lucas Pires
Harry Whitwell → R. Nzingoula
J. Molumby → C. Mepham
Formación: 4-4-1-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·