1
FT
OH Leuven0 : 3
Club Brugge KV| OH Leuven | Estadísticas | Club Brugge KV |
|---|---|---|
| 1 | Tiros a puerta | 9 |
| 6 | Tiros fuera | 8 |
| 16 | Tiros totales | 28 |
| 9 | Tiros bloqueados | 11 |
| 7 | Tiros dentro del área | 23 |
| 9 | Tiros fuera del área | 5 |
| 12 | Faltas | 8 |
| 4 | Córners | 16 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 39% | Posesión | 61% |
| 6 | Paradas | 1 |
| 355 | Pases totales | 558 |
| 280 | Pases precisos | 499 |
| 79% | Precisión de pase | 89% |
H. Teklab → D. Opoku
M. Diakhon · Asistencia: Carlos Forbs
B. Mechele · Asistencia: M. Diakhon
N. Dussenne → T. Ogiwara
K. Vaesen → Ł. Łakomy
C. Ikwuemesi → S. Yamada
H. Vetlesen → F. Lemaréchal
M. Diakhon → Jan Virgili
N. Tresoldi · Asistencia: F. Lemaréchal
N. Tresoldi → R. Vermant
R. Nyakossi → B. Kayo
J. Seys → H. Siquet
F. Potts → J. Spileers
Formación: -
Formación: -
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·