1
FT
Portsmouth1 : 3
QPR| Portsmouth | Estadísticas | QPR |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 6 |
| 7 | Tiros fuera | 5 |
| 16 | Tiros totales | 13 |
| 3 | Tiros bloqueados | 2 |
| 9 | Tiros dentro del área | 10 |
| 7 | Tiros fuera del área | 3 |
| 9 | Faltas | 12 |
| 7 | Córners | 3 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 3 | Paradas | 5 |
| 410 | Pases totales | 361 |
| 337 | Pases precisos | 280 |
| 82% | Precisión de pase | 78% |
T. Devlin · Asistencia: E. Adams
B. Kemper → K. Adamson
R. Edwards
I. Chair · Asistencia: H. Vale
K. Saito · Asistencia: I. Chair
L. Brooke-Smith → R. Kavuma McQueen
I. Chair · Asistencia: A. Mbengue
K. Poku → G. Kamara
K. Saito → P. Smyth
A. Kamara → J. Murphy
R. Poole → M. Milovanović
Z. Swanson → Benjamin Arthur
R. Burrell → A. Lloyd
A. Mbengue → J. Varane
E. Adams → O. Bailey
Formación: -
Formación: -
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Championship, temporada 2026. ·