League Cup
1
FT
| Preston | Estadísticas | Wolves |
|---|---|---|
| 2 | Tiros a puerta | 5 |
| 5 | Tiros fuera | 8 |
| 13 | Tiros totales | 16 |
| 6 | Tiros bloqueados | 3 |
| 7 | Tiros dentro del área | 14 |
| 6 | Tiros fuera del área | 2 |
| 11 | Faltas | 10 |
| 5 | Córners | 4 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 4 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2 | Paradas | 0 |
| 401 | Pases totales | 478 |
| 310 | Pases precisos | 408 |
| 77% | Precisión de pase | 85% |
Fer López · Asistencia: André
A. Hughes
M. Munetsi
Ali McCann
L. Leroy
L. Lindsay → L. Gibson
J. Erabi → T. Small
Rodrigo Gomes → A. Armstrong
M. Munetsi → T. Doyle
A. Armstrong · Asistencia: R. Jiménez
C. Lang → G. Gryba
L. Leroy → J. Thompson
R. Jiménez → J. James
André → B. Traoré
Fer López · Asistencia: T. Doyle
Hugo Bueno → D. Møller Wolfe
H. Clarke
J. Thompson · Asistencia: D. Burgzorg
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·