League Cup
1
FT
| Preston | الإحصائيات | Wolves |
|---|---|---|
| 2 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | 8 |
| 13 | إجمالي التسديدات | 16 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 7 | التسديدات من داخل المنطقة | 14 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 2 |
| 11 | الأخطاء | 10 |
| 5 | الركنيات | 4 |
| 2 | التسلل | 3 |
| 45% | الاستحواذ | 55% |
| 4 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 2 | تصديات الحارس | 0 |
| 401 | إجمالي التمريرات | 478 |
| 310 | التمريرات الدقيقة | 408 |
| 77% | دقة التمرير | 85% |
Fer López · تمريرة حاسمة: André
A. Hughes
M. Munetsi
Ali McCann
L. Leroy
L. Lindsay → L. Gibson
J. Erabi → T. Small
Rodrigo Gomes → A. Armstrong
M. Munetsi → T. Doyle
A. Armstrong · تمريرة حاسمة: R. Jiménez
C. Lang → G. Gryba
L. Leroy → J. Thompson
R. Jiménez → J. James
André → B. Traoré
Fer López · تمريرة حاسمة: T. Doyle
Hugo Bueno → D. Møller Wolfe
H. Clarke
J. Thompson · تمريرة حاسمة: D. Burgzorg
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·