Friendlies Clubs
0
FT
| Bolton | الإحصائيات | Preston |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 3 |
| 9 | التسديدات خارج المرمى | 3 |
| 15 | إجمالي التسديدات | 9 |
| 1 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 7 | التسديدات من داخل المنطقة | 8 |
| 8 | التسديدات من خارج المنطقة | 1 |
| 12 | الأخطاء | 11 |
| 5 | الركنيات | 2 |
| 3 | التسلل | 7 |
| 55% | الاستحواذ | 45% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 2 | تصديات الحارس | 3 |
| 405 | إجمالي التمريرات | 330 |
| 313 | التمريرات الدقيقة | 232 |
| 77% | دقة التمرير | 70% |
A. McCann
S. Dalby
T. Gale · تمريرة حاسمة: J. McAtee
J. Thompson
Pol Valentín
J. Sheehan
J. Thompson → L. Leroy
Pol Valentín → O. Offiah
C. Lang → J. Erabi
Gaizka Larrazabal → S. Iling-Junior
J. McAtee → R. Hardie
D. Burgzorg → T. Small
A. Hughes → A. Vukčević
M. Conway → E. Toal
Luca Stephenson → L. Brunt
T. Gale → K. Dong
J. Erabi · تمريرة حاسمة: A. Vukčević
C. Forino-Joseph
الخطة: -
الخطة: -
تقديرات تاريخية من 18 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.