FA Cup
2
FT
| Wolves | الإحصائيات | Blackburn |
|---|---|---|
| 3 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 10 | التسديدات خارج المرمى | 2 |
| 18 | إجمالي التسديدات | 10 |
| 5 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 9 | التسديدات من داخل المنطقة | 6 |
| 9 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 10 | الأخطاء | 16 |
| 5 | الركنيات | 5 |
| 0 | التسلل | 1 |
| 55% | الاستحواذ | 45% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 3 | تصديات الحارس | 1 |
| 501 | إجمالي التمريرات | 399 |
| 428 | التمريرات الدقيقة | 325 |
| 85% | دقة التمرير | 81% |
M. Munetsi · تمريرة حاسمة: Fer López
S. McLoughlin · تمريرة حاسمة: R. Morishita
H. Pickering
T. Cantwell
A. Forshaw
A. Guðjohnsen · تمريرة حاسمة: O. Afolayan
M. Mane
A. Forshaw → Sam Morsy
M. Mane → R. Jiménez
Rodrigo Gomes → T. Doyle
K. Trippier → J. Tchatchoua
O. Afolayan → J. Fevrier
T. Cantwell → Y. Ohashi
André → T. Chirewa
D. Møller Wolfe → Pedro Lima
R. Morishita → Yuri Ribeiro
A. Guðjohnsen → J. Garrett
R. Jiménez
الخطة: -
الخطة: -
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.