Friendlies Clubs
1
FT
St. Truiden1 : 1
Lommel United| St. Truiden | Estadísticas | Lommel United |
|---|---|---|
| 4 | Tiros a puerta | 2 |
| 14 | Tiros fuera | 4 |
| 32 | Tiros totales | 9 |
| 14 | Tiros bloqueados | 3 |
| 20 | Tiros dentro del área | 7 |
| 12 | Tiros fuera del área | 2 |
| 13 | Faltas | 7 |
| 6 | Córners | 2 |
| 3 | Fueras de juego | 4 |
| 66% | Posesión | 34% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1 | Paradas | 3 |
| 638 | Pases totales | 340 |
| 570 | Pases precisos | 262 |
| 89% | Precisión de pase | 77% |
Formación: -
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 11 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Jupiler Pro League, temporada 2026. ·