Friendlies Clubs
FT
Local · 12.º · 11 pts
1 : 1
Visitante · 6.º · 16 pts
Formación: -
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Lee Johnson
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 11 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 12 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 11 |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Jupiler Pro League, temporada 2026. ·