Friendlies Clubs
1
FT
St. Truiden1 : 1
Lommel United| St. Truiden | الإحصائيات | Lommel United |
|---|---|---|
| 4 | التسديدات على المرمى | 2 |
| 14 | التسديدات خارج المرمى | 4 |
| 32 | إجمالي التسديدات | 9 |
| 14 | التسديدات المحجوبة | 3 |
| 20 | التسديدات من داخل المنطقة | 7 |
| 12 | التسديدات من خارج المنطقة | 2 |
| 13 | الأخطاء | 7 |
| 6 | الركنيات | 2 |
| 3 | التسلل | 4 |
| 66% | الاستحواذ | 34% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 1 | تصديات الحارس | 3 |
| 638 | إجمالي التمريرات | 340 |
| 570 | التمريرات الدقيقة | 262 |
| 89% | دقة التمرير | 77% |
الخطة: -
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 11 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Jupiler Pro League، موسم 2026. ·