0
FT
| Swansea | Estadísticas | Wrexham |
|---|---|---|
| 3 | Tiros a puerta | 1 |
| 1 | Tiros fuera | 2 |
| 6 | Tiros totales | 8 |
| 2 | Tiros bloqueados | 5 |
| 3 | Tiros dentro del área | 6 |
| 3 | Tiros fuera del área | 2 |
| 10 | Faltas | 13 |
| 5 | Córners | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 61% | Posesión | 39% |
| 3 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1 | Paradas | 3 |
| 660 | Pases totales | 415 |
| 565 | Pases precisos | 309 |
F. Lissah → B. Cabango
Eom Ji-Sung → Joseph Okopu
O. Rathbone → J. Windass
R. Longman → J. Ekomié
Daniel Edward Peter Imray → I. Kaboré
S. Smith → K. Moore
A. Idah → Z. Vipotnik
Joseph Okopu
M. Widell → E. Just
J. Fulton → M. Stamenić
B. Cabango
C. O'Hare → L. O'Brien
S. Welsh
Formación: 4-3-3
Formación: 3-4-2-1
Estimaciones históricas de 12 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·