2
FT
| Tottenham | Estadísticas | Newcastle |
|---|---|---|
| 6 | Tiros a puerta | 2 |
| 8 | Tiros fuera | 7 |
| 17 | Tiros totales | 11 |
| 3 | Tiros bloqueados | 2 |
| 10 | Tiros dentro del área | 7 |
| 7 | Tiros fuera del área | 4 |
| 15 | Faltas | 9 |
| 9 | Córners | 7 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0 | Paradas | 4 |
| 491 | Pases totales | 368 |
| 435 | Pases precisos | 313 |
M. van de Ven
Nico González
A. Elanga · Asistencia: A. Dedić
A. Gray → M. Moore
A. Robertson → D. Udogie
M. Tel → M. Kudus
J. Willock → Nick Woltemade
Nico González → Sean Steur
Y. Wissa · Asistencia: Nick Woltemade
S. Tonali → D. Solanke
S. Botman
Y. Wissa → J. Ramsey
A. Elanga → J. Murphy
H. Barnes → B. Touré
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·