2
FT
| Tottenham | الإحصائيات | Newcastle |
|---|---|---|
| 6 | التسديدات على المرمى | 2 |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | 7 |
| 17 | إجمالي التسديدات | 11 |
| 3 | التسديدات المحجوبة | 2 |
| 10 | التسديدات من داخل المنطقة | 7 |
| 7 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 15 | الأخطاء | 9 |
| 9 | الركنيات | 7 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 58% | الاستحواذ | 42% |
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 0 | تصديات الحارس | 4 |
| 491 | إجمالي التمريرات | 368 |
| 435 | التمريرات الدقيقة | 313 |
M. van de Ven
Nico González
A. Elanga · تمريرة حاسمة: A. Dedić
A. Gray → M. Moore
A. Robertson → D. Udogie
M. Tel → M. Kudus
J. Willock → Nick Woltemade
Nico González → Sean Steur
Y. Wissa · تمريرة حاسمة: Nick Woltemade
S. Tonali → D. Solanke
S. Botman
Y. Wissa → J. Ramsey
A. Elanga → J. Murphy
H. Barnes → B. Touré
الخطة: 4-2-3-1
الخطة: 4-2-3-1
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·