1. Division
FT
Estimaciones históricas de 12 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 5 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 15 |
| 6 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 13 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 14 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·