NB II
FT
Local · 7.º · 16 pts
2 : 2
Visitante · 1.º · 26 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 26 |
| 2 | | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 17 | 2 | 24 |
| 6 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 19 |
| 7 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 8 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 28 | -8 | 16 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: NB I, temporada 2026. ·