NB II
FT
صاحب الأرض · المركز 7 · 16 نقطة
2 : 2
الضيف · المركز 1 · 26 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 26 |
| 2 | | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 17 | 2 | 24 |
| 6 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 19 |
| 7 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 8 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 28 | -8 | 16 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: NB I، موسم 2026. ·