Magyar Kupa
AET
Local · 6.º · 8 pts
3 : 2
Visitante · 8.º · 7 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 19 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 9 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·