1
FT
VfB Stuttgart4 : 1
1. FC Köln| VfB Stuttgart | Estadísticas | 1. FC Köln |
|---|---|---|
| 8 | Tiros a puerta | 5 |
| 8 | Tiros fuera | 9 |
| 22 | Tiros totales | 18 |
| 6 | Tiros bloqueados | 4 |
| 15 | Tiros dentro del área | 14 |
| 7 | Tiros fuera del área | 4 |
| 5 | Faltas | 6 |
| 10 | Córners | 8 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 58% | Posesión | 42% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 3 | Paradas | 4 |
| 526 | Pases totales | 380 |
| 450 | Pases precisos | 316 |
B. El Khannouss · Asistencia: J. Vagnoman
Jahmai Simpson-Pusey
Paul Michael Junior Okon-Engstler → E. Skhiri
J. Thielmann → M. Moore
M. Mittelstädt
G. Prömel · Asistencia: M. Mittelstädt
C. Führich → J. Leweling
D. Undav → E. Demirović
R. Ache → M. Bülter
L. Maina → Reigan Heskey
E. Demirović · Asistencia: Finn Jeltsch
B. El Khannouss → L. Sauer
M. Mittelstädt → R. Hendriks
M. Bülter
T. Krauß
A. Castro-Montes
T. Krauß → I. Rondić
J. Vagnoman
A. Stiller → Y. Spalt
Formación: 4-4-2
Formación: 4-3-3
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·