Friendlies Clubs
1
FT
Wolves4 : 1
Stoke City| Wolves | Estadísticas | Stoke City |
|---|---|---|
| 8 | Tiros a puerta | 3 |
| 3 | Tiros fuera | 5 |
| 18 | Tiros totales | 10 |
| 7 | Tiros bloqueados | 2 |
| 13 | Tiros dentro del área | 6 |
| 5 | Tiros fuera del área | 4 |
| 13 | Faltas | 15 |
| 7 | Córners | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 2 | Paradas | 4 |
| 408 | Pases totales | 362 |
| 345 | Pases precisos | 310 |
S. Gallagher
Bae Jun-Ho
Rodrigo Gomes
Rodrigo Gomes
B. Lawal
M. Mane
S. Gallagher
R. Jiménez
Bae Jun-Ho → M. Manhoef
R. Jiménez → A. Armstrong
André → B. Traoré
G. Hirst → R. Boženík
Rodrigo Gomes → J. James
M. Munetsi → T. Doyle
M. Mane → T. Chirewa
J. James · Asistencia: Fer López
S. Gallagher
El Hadji Djibril Soumaré → T. Rigo
S. Thomas
Formación: 4-2-3-1
Formación: 4-2-3-1
Estimaciones históricas de 18 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·