Division 1
FT
صاحب الأرض · المركز 18 · 2 نقطة
1 : 2
الضيف · المركز 10 · 9 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 17 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 10 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 11 | | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 17 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 18 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Pro League، موسم 2026. ·