3
Match Finishedعرض المباراة
Bodo/Glimt3 : 2
Union St. Gilloise| Bodo/Glimt | الإحصائيات | Union St. Gilloise |
|---|---|---|
| 9 | التسديدات على المرمى | 5 |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | 10 |
| 23 | إجمالي التسديدات | 19 |
| 6 | التسديدات المحجوبة | 4 |
| 17 | التسديدات من داخل المنطقة | 15 |
| 6 | التسديدات من خارج المنطقة | 4 |
| 11 | الأخطاء | 10 |
| 10 | الركنيات | 1 |
| 1 | التسلل | 4 |
| 70% | الاستحواذ | 30% |
| 2 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 3 | تصديات الحارس | 5 |
| 999 | إجمالي التمريرات | 427 |
| 889 | التمريرات الدقيقة | 335 |
| 89% | دقة التمرير | 78% |
الخطة: 4-3-3
الخطة: 3-5-2
تقديرات تاريخية من 9 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.